Der 4. September 1963

Humlikon
verliert einen Fünftel seiner Einwohner |
| Namen aus Humlikon | Jg. | . | Funktion in der Gemeinde | |
| Albert Hagenbucher | 1919 | . | Gemeinderat | |
| Lina Hagenbucher | 1922 | |||
| Jakob Knöpfli | 1926 | |||
| Paula Knöpfli | 1933 | |||
| Albert Steiger | 1910 | Gemeindepräsident | ||
| Marta Steiger | 1915 | |||
| Eduard Ruff | 1917 | |||
| Frieda Ruff | 1924 | |||
| Gottfried Meisterhans | 1911 | Gemeinderat | ||
| Gertrud Meisterhans | 1914 | |||
| Hermann Bär | 1907 | Gemeinderat | ||
| Margrit Bär | 1911 | |||
| Ulrich Flacher | 1891 | |||
| Marie Flacher | 1901 | |||
| Robert Flacher | 1905 | |||
| Berta Flacher | 1907 | |||
| Theodor Flacher | 1901 | Posthalter | ||
| Walter Peier | 1927 | |||
| Klara Peier | 1930 | |||
| Hans Flacher | 1901 | |||
| Erna Flacher | 1909 | |||
| Ernst Freimüller | 1919 | |||
| Hans Rudolf Zindel | 1936 | Sohn des Gemeindeschreibers | ||
| Otto Steiger | 1928 | |||
| Rosa Steiger | 1927 | |||
| Walter Steiger | 1924 | Gemeinderat | ||
| Lina Steiger | 1924 | |||
| Fritz Sollberger | 1903 | |||
| Paula Sollberger | 1909 | |||
| Jakob Wehrli | 1919 | |||
| Sophie Wehrli | 1920 | |||
| Emil Meisterhans | 1915 | |||
| Gertrud Meisterhans | 1923 | |||
| Heinrich Freimüller | 1910 | |||
| Marie Freimüller | 1914 | |||
| Karl Flacher | 1937 | |||
| Jakob Isler | 1913 | |||
| Hedwig Isler | 1916 | |||
| Hans Frei | 1906 | Wirt zur Kreuzstrasse | ||
| Klara Frei | 1911 | Wirtin zur Kreuzstrasse | ||
| Eva Knöpfli | 1929 | |||
| Johann Steiger | 1905 | |||
| Lina Steiger | 1905 |
Denkmal vom Flugzeug - |
![]() Liste der Opfer aus Humlikon.... Liste der Opfer aus der Schweiz.... Liste der Opfer aus dem Ausland.... Liste Swissair Crew |
_______________________________________________________________________