__________________________________________________________________________________________
Militärschützenverein Humlikon
Grosser Becher 2001
| Kreis- | Bezirks- | Sektions- | Standweihe | Standweihe | Jubiläum | OMM | Differenz- | |||||
| schiessen | schiessen | meistersch. | Hettlingen | Marthalen | Ossingen | 50% | Punkte | |||||
| Limiten: Standard | 89/87/86 | 89/87/86 | 46/45/44 | 89/87/86 | 71/69/68 | 71/69/68 | 89/87/86 | |||||
| Stg90/Kar | 84/82/81 | 84/82/81 | 44/43/42 | 84/82/81 | 67/65/64 | 67/65/64 | 84/82/81 | |||||
| Stg57 | 81/79/78 | 81/79/78 | 42/41/40 | 81/79/78 | 65/63/62 | 65/63/62 | 81/79/78 | |||||
| Name: | Total | |||||||||||
| 1 | Berger Urs | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 47,5 | Wanderpreis/Löffeli | ||
| 2 | Bär Hermann | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 47 | Löffeli | ||
| 3 | Freimüller Ernst | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8,5 | 42,5 | Löffeli | ||
| 4 | Lehmann Fritz | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 9 | 40 | Löffeli | ||
| 5 | Urfer Arthur | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 37 | Löffeli | ||
| 6 | Zindel Peter | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 34 | |||
| 7 | Berger Hermann | 9 | 3 | 3 | 6 | -2 | -5 | 7,5 | 21,5 | |||
| 8 | Edelmann Werner | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
| 9 | De Martin Silvano | -2 | 6 | 2 | 5 | -4 | 3 | 4 | 14 | |||
| 10 | Freimüller Patrick | 3 | -1 | -5 | 2 | 9 | -1 | 5,5 | 12,5 | |||
| 11 | Reif Ueli | 1 | -7 | 4 | 0 | 2 | -2 | 5 | 3 | |||
| 12 | Behrens Willi | -6 | 9 | -3 | -22 | 5 | 9 | 11 | 3 | |||
| 13 | Sprenger Reto | 3 | 2 | 2 | 3 | -3 | -7 | 1,5 | 1,5 | |||
| 14 | Voramwald Arthur | -1 | -5 | 1 | 1 | -6 | 6 | 5,5 | 1,5 | |||
| 15 | Werthmüller Kurt | -17 | 3 | -3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -8 | |||
| 16 | Knöpfli Hans | -21 | 3 | 4 | -6 | 0 | 8 | 2 | -10 | |||
| 17 | Meisterhans Erwin | -7 | -31 | 0 | -22 | -22 | -4 | -3 | -89 | |||
| 18 | Meisterhans Gottfried | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 38 | ||||
| 19 | Flacher Walter | 1 | 3 | 3 | -3 | -3 | 5,5 | 6,5 | ||||
| 20 | Frauenfelder Osi | -2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 21 | Schmidlin Christian | 0 | -3 | 4 | -1 | 0 | ||||||
| Bei Punktgleichheit entscheidet: | 1.Kreisschiessen | |||||||||||
| 2.Bezirksschiessen | ||||||||||||
| 3. Das höhere Alter | ||||||||||||
Die Benutzung dieser Website erfolgt unter Anerkennung der Haftungsausschlusses |