__________________________________________________________________________________________

            MSV    

Militärschützenverein Humlikon

Sturmgewehrmeister 2001

Schütze Kreis- Feld- Obli Einzel- Kantonal
schiessen schiessen wettsch. Stich TOTAL
                                 Limiten:
                                 Stg90 84/82/81 58/56/55 66/64 65/63/62 67/65/64 Differenz
                                 Stg57 81/79/78 58/56/55 66/64 62/60/59 65/63/62 Punkte
1 Edelmann Werner 7 12 11 8 5 43
2 Meisterhans Gottfried 2 5 15 8 9 39
3 Zindel Peter 7 6 4 6 6 29
4 Lehmann Fritz 2 7 6 7 6 28
5 Freimüller Patrick 3 6 2 4 15
6 Reif Ueli 1 4 7 4 1 17
7 Flacher Walter 1 1 9 3 2 16
8 De Martin Silvano -2 5 10 0 1 14
9 Voramwald Arthur -1 1 4 4 3 11
10 Sprenger Reto 3 -3 6 -1 3 8
11 Knöpfli Hans -21 3 12 7 5 6
12 Meisterhans Erwin -7 0 5 -1 0 -3
Berger Hermann 9 1 8 5 23
Werthmüller Kurt -17 4 9 10 6
Frauenfelder Osi -2 7 7 12
Räss Koni -5 0 5 0
                                              Bei Punktgleichheit entscheiden: 1. Obli
2. Das höhere Alter


Humlikon.NET  ® ist eine eingetragene Schweizer InterNet Site.

Copyright © 2001 Humlikon.net
Copyright © 2001,  Familie Rimensberger,  Alle Rechte vorbehalten.

Die Benutzung dieser Website erfolgt unter Anerkennung der   Haftungsausschlusses