| EFD
"Aktiv" Telefon - Notfall - Liste . |
| Stelle | Ort | Name | Tel. Büro | Tel. Privat |
| Sanitätsnotruf | 144 | |||
| Aerzte | Henggart | Dr. H.R. Etter | 052 316 23 23 | |
| Andelfingen | Dr. Chr. Erni | 052 317 26 75 | ||
| Andelfingen | Dr. U. Gehrig | 052 305 26 00 | ||
| Andelfingen | Dr. W. Schäppi | 052 317 16 66 | ||
| Andelfingen | Dr. W. Stierlin | 052 317 317 | ||
| Apotheken | Andelfingen | 052 317 33 11 | ||
| Spital | Kant. Spital Winterthur | Notfall | 052 266 21 21 | |
| Rettungsflugwacht | Schweiz | REGA | 14 14 | |
| Schw. Tox - Zentrum | Zürich | Vergiftungen | 01 251 51 51 | |
| Polizei | Notruf | 117 | ||
| Andelfingen | 052 305 21 11 | |||
| Feuermeldestelle | Notruf | 118 | ||
| Henggart | 052 316 20 20 | |||
| Humlikon | 052 317 25 28 | |||
| Adlikon | 052 317 25 28 | |||
| Gemeindekanzleien | Henggart | 052 316 20 20 | ||
| Humlikon | St. Tschachtli | 052 317 19 76 | ||
| Adlikon | 052 317 24 18 | |||
| Andelfingen | 052 317 22 22 | |||
| Gemeindewerkchef | Henggart | R. Bretscher | 052 316 24 09 | |
| Wasserverwaltung | Henggart | Ulrich Pfister | 052 316 20 20 | |
| EKZ | Henggart | Walter Wipf | 052 316 14 22 | |
| Ohringen | 052 335 00 35 | |||
| Amt für Gewässerschutz | Winterthur | 052 222 51 19 | ||
| Zürich | 01 259 11 11 | |||
| Zivilschutzstelle | Andelfingen | Walter Karrer | 052 317 23 34 | |
| ZSO | Henggart | Schäggibuck | 052 316 24 84 | |
| Ortschef | Henggart | Schaller Thomas | 052 269 05 20 | 052 301 15 26 |
| Ortschef Stv. | Henggart | Hermann Oswald | 01 830 19 55 | 052 316 24 79 |
| Blockchef | Humlikon | Rimensberger Michel | 052 317 20 30 | |
| Blockchef | Adlikon | Thurnherr Peter | 052 317 33 74 | |
oder: zivilschutz@humlikon.net
![]()